| Pos | Équipe | Matchs joués | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | KFA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ADN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ASA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ASDD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JSC WARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PLANETE F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SOLINGOBOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SWL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | top | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MASIA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Chapeaux et casquettes Maillots de football Vêtements
Chapeaux et casquettes Chemises et Sweat-shirts à capuche Maillots de football Vêtements
Chemises et Sweat-shirts à capuche Maillots de football Vêtements
Chapeaux et casquettes Maillots de football Vêtements
Chemises et Sweat-shirts à capuche Maillots de football Vêtements
Chemises et Sweat-shirts à capuche Maillots de footballUn bon footballeur ne se limite pas à sa technique : il doit aussi avoir une excellente condition physique ! trover les meilleurs vidéos des moments forts de nos tournois et compétion .
© Copyright 2024 Kolgolo tous droits reservé
Suivez-nous